施設名 | クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア |
---|---|
入居費用 | 0~1,680 万円 |
月額 | 24.8~64.1 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR横浜線 十日市場駅 徒歩7分 東急田園都市線 田奈駅 JR横浜線 中山駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 神奈川県横浜市緑区にあるサービス付き高齢者向け住宅です。デイサービス・訪問介護併設型ですので、要介護の方にもご負担なく生活していただけます。お部屋にはエアコンやトイレ、洗面台といった設備が整っております。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
前払方式(86歳以上) | 1,680万円 | 24.8万円 | ||||||||
840 | 840 | - | 5 | - | 5.5 | - | - | - | 14.3 | |
前払方式(76~85歳) | 1,008万円 | 24.8万円 | ||||||||
1,008 | - | - | 5 | - | 5.5 | - | - | - | 14.3 | |
前払方式(65~75歳) | 1,176万円 | 24.8万円 | ||||||||
1,176 | - | - | 5 | - | 5.5 | - | - | - | 14.3 | |
月払い方式 | 84万円 | 38.8万円 | ||||||||
42 | 42 | 14 | 5 | - | 5.5 | - | - | - | 14.3 | |
619 | - | 39.1万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
712 | - | 38.1万円 | ||||||||
- | - | 15.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
221・222・223 | - | 37.5万円 | ||||||||
- | - | 14.9 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
714,715 | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 20 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
510 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
202・203・204・205・206・、215・217・224・225・226・、227・228・229・230・302・、303・304・305・306・3 | - | 37万円 | ||||||||
- | - | 14.4 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
612 | - | 37.6万円 | ||||||||
- | - | 15 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
512 | - | 37.1万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
213・313・314・413・414 | - | 41.8万円 | ||||||||
- | - | 19.2 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
219・220・319・419 | - | 39.7万円 | ||||||||
- | - | 17.1 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
207・208・209・210・211・、212・307・308・309・310・、311・312・407・408・409・、410・411・412 | - | 39.4万円 | ||||||||
- | - | 16.8 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
201・231・301・331・401・、431 | - | 37.8万円 | ||||||||
- | - | 15.2 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
216・218・316・318・416・、418 | - | 37.1万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
520,521,522 | - | 38.6万円 | ||||||||
- | - | 16 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
701 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
801 | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 20 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
901 | - | 43.1万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
519 | - | 38.6万円 | ||||||||
- | - | 16 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
723 | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
502,503 | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
511 | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
616 | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 20 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
608 | - | 46.6万円 | ||||||||
- | - | 24 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
807 | - | 64.1万円 | ||||||||
- | - | 41.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
709 | - | 58.1万円 | ||||||||
- | - | 35.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
609 | - | 56.1万円 | ||||||||
- | - | 33.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
509 | - | 55.1万円 | ||||||||
- | - | 32.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
906 | - | 58.6万円 | ||||||||
- | - | 36 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
718 | - | 46.1万円 | ||||||||
- | - | 23.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
618 | - | 45.1万円 | ||||||||
- | - | 22.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
610 | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 20 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
708 | - | 48.1万円 | ||||||||
- | - | 25.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
710 | - | 43.1万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
508 | - | 46.1万円 | ||||||||
- | - | 23.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
707 | - | 48.1万円 | ||||||||
- | - | 25.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
607 | - | 46.6万円 | ||||||||
- | - | 24 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
507 | - | 46.1万円 | ||||||||
- | - | 23.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
713 | - | 44.6万円 | ||||||||
- | - | 22 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
613 | - | 44.1万円 | ||||||||
- | - | 21.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
719 | - | 39.6万円 | ||||||||
- | - | 17 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
518 | - | 44.1万円 | ||||||||
- | - | 21.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
820,821,822 | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
802,803 | - | 41.6万円 | ||||||||
- | - | 19 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
919 | - | 41.1万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
602,603 | - | 40.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
819 | - | 40.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
702,703 | - | 41.1万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
920,921,922 | - | 40.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
720,721,722 | - | 39.6万円 | ||||||||
- | - | 17 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
804,805,806 | - | 44.6万円 | ||||||||
- | - | 22 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
704,705,706 | - | 44.1万円 | ||||||||
- | - | 21.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
604,605,606 | - | 43.6万円 | ||||||||
- | - | 21 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
504,505,506 | - | 43.1万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
904,905 | - | 45.1万円 | ||||||||
- | - | 22.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
716 | - | 43.1万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
501,601 | - | 41.6万円 | ||||||||
- | - | 19 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
516 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
513 | - | 43.6万円 | ||||||||
- | - | 21 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
614,615 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
514,515 | - | 41.6万円 | ||||||||
- | - | 19 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
717 | - | 42.6万円 | ||||||||
- | - | 20 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
617 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
711 | - | 41.1万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
611 | - | 40.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
902,903 | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 19.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
523 | - | 39.1万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
623 | - | 39.6万円 | ||||||||
- | - | 17 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
620,621,622 | - | 39.1万円 | ||||||||
- | - | 16.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
823 | - | 40.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 | |
923 | - | 41.1万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 4.5 | - | 5.1 | - | - | - | 13 |
施設名 | クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1258-92 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2018年 |
入居定員 | 90人 |
居室総数 | 90室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上9階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 11454.00m2 |